 —
|
|
 |
|
Cетевые настройки интернет провайдеров |
|
Транспондеры, частоты
|
|
|
Ошибки возникающие в Globax, файл client.log
|
| Вопрос: Ошибка "Please check "name" option (error #201)"
| | Ответ: Скорее всего в конфигурационном файле после логина или пароля стоит лишний пробел. Необходимо убрать пробелы в конце строк. | | | | Вопрос: В файле сlient.log повторяется одна строка: GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3 GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
| | Ответ: Неверно или совсем не прописан прокси в Internet Explorer. (Сервис—Свойства обозревателя—Подключения) Очень часто пользователи использующие GPRS или Dial-up прописывают прокси в “Настройка LAN”, а необходимо выбрать соединение GPRS и нажать кнопку “Настройка”. | | | | Вопрос: Ошибка "Close session, not even one packet received from server"
| | Ответ: Не приходят пакеты - причин может быть несколько. Из основных причин: наличие Firewall , неправильно прописанный IP на DVB карте (в случае с Globax без VPN ), неправильные настройки DVB карты (параметры сигнала, PID и т.д.). | | | | Вопрос: Ошибка "Received 197, but last packet is 195, packetloss detected, recovering"
| | Ответ: Обнаружена потеря пакетов, пакет будет восстановлен. Некритическая ошибка, но необходимо обратить внимание. Это говорит о том, что возможно вы выбрали слишком высокую скорость, либо возможно на приемном участке (от глобакса до вас) где-то неполадки оборудования (в этом случае если есть альтернативные сервера globax, можно перейти на них) Причин может быть множество - слабый сигнал, неисправности на наземном канале, перегруженность вашего компьютера и т.п. | | | | Вопрос: Ошибка "Cannot bind udp port"
| | Ответ: Поверьте в файле globax.conf, верно ли прописан порт в секции [server]: Например port = 2002 Возможно у Вас уже есть запущенная копия Globax, удалите один процесс. Также возможно, что порт (в нашем примере 2002) уже занят на Вашем компьютере другим приложением. | | | | Вопрос: Ошибка"Cannot bind tcp port"
| | Ответ: Поверьте в файле globax.conf. Возможно порты локальных серверов уже заняты другими приложениями: [local] remote = globax port = 127.0.0.1:3128 service_int = 0 [local] remote = globax port = 127.0.0.1:1080 service_int = 2 Попробуйте изменить их, например с 3128 на 3129 и с 1080 на 1081. | | | | Вопрос: Ошибка "Close session, seems no data/activity at specified timeout"
| | Ответ: Некритическая ошибка. Сессия была закрыта по таймауту (долго не было активности с вашей стороны), таймаут можно выставить в конфиге глобакса. | | | | Вопрос: Ошибка "Can't send resend packet. Packet len is 19. Your connection seems down or it's bug. Errno 10065"
| | Ответ: Чаще всего такая проблема при плохом наземном канале. Если у Вас GPRS, просто попробуйте с любым другим оператором сотовой связи. | | | | Вопрос: Странички в браузере грузятся, но входящий траффик идёт по наземному каналу.
| | Ответ: Тут два варианта: 1. У вас не прописан proxy-сервер, либо прописан не на то соединение, которое вы используете. Например если вы используете прокси-сервер 127.0.0.1:3128 при работе через GPRS, то необходимо: Internet Explorer - Сервис - Подключения - Выбрать GPRS подключение, нажать кнопку "Настройка" и прописать прокси сервер 127.0.0.1 порт 3128, если работаете через LAN или ADSL то прокси необходимо прописывать в Internet Explorer - Сервис - Подключения - "Настройка LAN" Для каждого соединия нужно прописывать прокси отдельно. 2. Возможно Ваш браузер работает и через прокси, получая входяший трафик по спутнику. НО какая-то другая программа лезет мимо прокси, и тратит ваш наземный трафик. Это может быть ICQ, Outlook Express, The Bat или обновление Windows, антивируса. В этом случае можно воспользоваться например программой FreeCap и запускать через неё Bat и ICQ. | | | | Вопрос: Globax работает, но плохо. Странички грузятся рывками. | | Ответ: Как правило, при недостаточной скорости в вашем спутниковом канале (Глобакс посылает слишком быстро и пакеты теряются). Попробуйте уменьшить скорость приема (speed_in) в конфигурационном файле.
Приведу средние значения скоростей которые необходимы выставлять в конфигур. файле: speed_in = 6000 - спутник 64 Кбит/с speed_in = 13000 - спутник 128 Кбит/с speed_in = 26000 - спутник 256 Кбит/с speed_in = 52000 - спутник 512 Кбит/с speed_in = 100000 - спутник 1024 Кбит/с
speed_out = 4000 - GPRS или DialUP speed_out = 6000 - ADSL или выделенка 64 Кбит/с speed_out = 13000 - ADSL или выделенка 128 Кбит/с speed_out = 26000 - ADSL или выделенка 256 Кбит/с speed_out = 52000 - ADSL или выделенка 512 Кбит/с speed_out = 100000 - ADSL или выделенка 1024 Кбит/с |
|
|
|
|
|
 |
|
Реклама |
Центробежные глубинные насосы погружные R8 для 8" скважин, с радиальным рабочим колесом.
Центробежные глубинные насосы погружные R6 для 6" скважин, с радиальным рабочим колесом.
 Центробежные глубинные насосы погружные R4 для 4" скважин, с радиальным рабочим колесом.
- Производительность до 21 m³/h
- Подъём до 413 m
- Однофазные 220 V
- Трёхфазные 380 V
Центробежные глубинные насосы погружные S10 для скважин до 10", с радиальным рабочим колесом.
- Производительность до 308 m³/h
- Подъём до 413 m
- Трёхфазные 380 V
Центробежные глубинные насосы погружные S12 для скважин до 12", с радиальным рабочим колесом.
- Производительность до 308 m³/h
- Подъём до 413 m
- Трёхфазные 380 V
|
|